秋祭2023
このコンテストは秋祭2023 卬高杯のアーカイブです。
コンテスト本サイトは 卬高杯をご覧ください。
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
---|---|---|---|---|
秋祭2023 A問題 - Nth Generation | 100 | 30.4% | 6 | Editorial |
秋祭2023 B問題 - Replacing X with Twitter | 100 | 100.0% | 3 | |
秋祭2023 C問題 - Gomamayo (easy) | 150 | 100.0% | 2 | |
秋祭2023 D問題 - Do We Have Human Rights? | 150 | 66.7% | 3 | |
秋祭2023 E問題 - 57 is Prime Number | 157 | 100.0% | 2 | |
秋祭2023 F問題 - Brinking Iced Tea | 200 | 100.0% | 1 | |
秋祭2023 G問題 - Drinking Iced Tea | 300 | 75.0% | 3 | |
秋祭2023 H問題 - Gomamayo (hard) | 600 | 100.0% | 2 |
Comments